関東ブロック大会スーパーMenスタートリスト更新
2012年5月17日
キャンセルが出たためにスタートリストを更新いたしました。
| 関東ブロック Super Men | |||
| 2up | |||
| Heat-1 | Name | team | board |
| 1 | 辰本 恵介 | dustbox | Hyperlite |
| 2 | 豊嶋 光樹 | Pro Air | Hyperlite |
| 3 | 田中 新吾 | Liquid Force | |
| 4 | 小谷 広海 | Hyperlite | |
| 5 | 小城 流聖 | Rare | Liquid Force |
| Heat-2 | Name | team | board |
| 1 | 小嶋 恵一 | Hyperlite | |
| 2 | 勝川 昇 | FUNTEC羽田組 | Ronix |
| 3 | 高橋 秀一郎 | GARDEN-MWB | Ronix |
| 4 | 鈴木 賢一 | MWB | Ronix |
| Heat-3 | Name | team | board |
| 1 | 向井 光希 | Hyperlite | |
| 2 | 高井 悠介 | dustbox | Hyperlite |
| 3 | 中谷 譲 | dustbox | Hyperlite |
| 4 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | Hyperlite |
| Heat-4 | Name | team | board |
| 1 | 渋谷 義貴 | dup | Liquid Force |
| 2 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | Liquid Force |
| 3 | 工藤 周作 | Rays | Liquid Force |
| 4 | 中村 亘志 | Hyperlite | |
豊洲大会アマツアースタートリスト更新
2012年5月17日
5/17日朝に変更したスタートリストですが、再度キャンセルが多数出たためにスタートリストを更新いたしました。
度重なる変更で御迷惑かけますが、ヒートの人数にばらつきが出ますので変更いたしました。
| アマツアー Men | |||
| 2up | |||
| Heat-1 | Name | team | board |
| 1 | 豊嶋 光樹 | Pro Air | Hyperlite |
| 2 | 古本 高之 | Hyperlite | |
| 3 | 宮地 徹 | Noah’s Ark with No’time | Liquid Force |
| 4 | 鈴木 賢一 | MWB | Ronix |
| 5 | 小谷 広海 | Hyperlite | |
| 6 | 長嶋 勇樹 | Liquid Force | |
| 7 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | Hyperlite |
| Heat-2 | Name | team | board |
| 1 | 松村 貴之 | Hyperlite | |
| 2 | 増成 健治 | 0′Brien | |
| 3 | 濱村 勉 | 0′Brien | |
| 4 | 二艘舟 等 | Ronix | |
| 5 | 小城 流聖 | Rare | Liquid Force |
| 6 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | SLING SHOT |
| 7 | 山内 秀樹 | MK SECONDS 波道 | Byerly |
| Heat-3 | Name | team | board |
| 1 | 呉 世隆 | ||
| 2 | 高井 悠介 | dustbox | Hyperlite |
| 3 | 伊藤 輝観生 | CTRL | |
| 4 | 岡根 克樹 | カーメル | Ronix |
| 5 | 鈴木 享 | CTRL | |
| 6 | 岡田 満寛 | Liquid Force | |
| 7 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | Liquid Force |
| Heat-4 | Name | team | board |
| 1 | 小嶋 恵一 | Hyperlite | |
| 2 | 高橋 秀一郎 | GARDEN-MWB | Ronix |
| 3 | 小笠原 崇 | SLING SHOT | |
| 4 | 橋本 海士 | SEACREW | JOBE |
| 5 | 山本 真一 | Liquid Force | |
| 6 | 大前 徹 | Hyperlite | |
| 7 | 高安 紀好 | Liquid Force | |
豊洲大会チャンピオンリーグスタートリスト変更
2012年5月16日
キャンセルと海外ライダーのエントリーの変更がありましたので、スタートリストが変更となりました。
チャンピオンリーグ Women |
|||
| 2up | |||
| Heat-1 | Name | team | board |
| 1 | Ja★ri | dust box | Hyperlite |
| 2 | 徳丸 道子 | Liquid Force | |
| 3 | A☆I | リキッドフォース | Liquid Force |
| 4 | 安江 真里 | Liquid Force | |
| 5 | SAEKO | OBRIEN JAPAN /GARDEN -mwb | 0′Brien |
| 6 | 北野 愛 | SLINGSHOT JAPAN | SLING SHOT |
| 7 | 浅井 愛 | JOBE | |
| Heat-2 | Name | team | board |
| 1 | 奥澤 典子 | Hyperlite | |
| 2 | 浦上 友美 | Hyperlite | |
| 3 | 池田 麻奈美 | Liquid Force | |
| 4 | sat☆ko | JOBE | |
| 5 | るい | Liquid Force | |
| 6 | ★MICHI★ | SLINGSHOT JAPAN | SLING SHOT |
| 7 | 竹ノ内 亜衣 | liquid force japan | Liquid Force |
| Heat-3 | Name | team | board |
| 1 | まえかわ ゆかり | SLINGSHOT | SLING SHOT |
| 2 | 立岩 佐知香 | Teamオブライエンジャパン SEIZE、 GARDEN RCWO | 0′Brien |
| 3 | さなえ | GARDEN-MWB | Hyperlite |
| 4 | 岡 直子 | FUNTEC中田組 | Liquid Force |
| 5 | あさみどん | 白鷹with笑Time | Liquid Force |
| 6 | 川尻 江美 | TEAM LiquidForce/TEAM BOON | Liquid Force |
| Heat-4 | Name | team | board |
| 1 | 佐々木 裕子 | Liquid Force | |
| 2 | 田口 聖子 | Ronix | |
| 3 | 小原 歌織 | JOBE | |
| 4 | noRi | Ronix | |
| 5 | 永井 楓 | Liquid Force | Liquid Force |
| 6 | マツウラルミ | RONIX JAPAN | Ronix |
| チャンピオンリーグ Men | |||
| 2up | |||
| Heat-1 | Name | team | board |
| 1 | 工藤 成史 | 0′Brien | |
| 2 | Hiro | SEIZE | Ronix |
| 3 | ma3Hito | Ronix | |
| 4 | 青木 弘道 | hyperlitejapan | Hyperlite |
| 5 | 田口 勇樹 | JOBE | |
| 6 | 浅田 一成 | RONIX | Ronix |
| Heat-2 | Name | team | board |
| 1 | Kim Yangsu | Liquid Force | |
| 2 | YOSSY | SEA CREW | JOBE |
| 3 | 市川 国大 | チーム風鈴堂 | JOBE |
| 4 | 安井 寿紀 | Hyperlite | |
| 5 | 川口 慎平 | LIQUIDFORCE JAPAN | Liquid Force |
| 6 | 秀太郎 | Team Y’s GEAS | SLING SHOT |
| Heat-3 | Name | team | board |
| 1 | Kim Jeongwook | Liquid Force | |
| 2 | コージロー | JOBE | |
| 3 | Ryow | Rays,liquidforce | Liquid Force |
| 4 | 今井 孝治 | liquid force | Liquid Force |
| 5 | 牧野 敬志 | Ronix | |
| 6 | 野口 進之介 | LIQUID FORCE | Liquid Force |
| Heat-4 | Name | team | board |
| 1 | 勝 | TRIBE & AFFECT | Liquid Force |
| 2 | 野本 智秀 | LIQUID FORCE | Liquid Force |
| 3 | えーちゃん | Liquid Force | |
| 4 | KABA | MK SECONDS 波道 | Liquid Force |
| 5 | NARI | teamY’sGEAR | SLING SHOT |
琵琶湖大会ウェイクシリーズエントリー完了者
2012年5月16日
| A.チャンピオンリーグ MEN |
|
| 1 | 秀太郎 |
| 2 | 安井 寿紀 |
| 3 | 野口 進之介 |
| 4 | 牧野 敬志 |
| 5 | KABA |
| 6 | 浅田 一成 |
| 7 | 永井 佑典 |
| 8 | 川口 慎平 |
| 9 | NARI |
| 10 | 工藤 成史 |
| 11 | 勝 |
| 12 | いちかわ くにひろ |
| 13 | 田口 勇樹 |
| 14 | 今井 孝治 |
| 15 | えーちゃん |
| 16 | Hiro |
| 17 | 青木 弘道 |
| B.チャンピオンリーグ WOMEN |
|
| 1 | 浅井 愛 |
| 2 | ★MICHI★ |
| 3 | マツウラ ルミ |
| 4 | 安江 真里 |
| 5 | 北野 愛 |
| 6 | Ja★ri |
| 7 | kyo-ko |
| 8 | 立岩 佐知香 |
| 9 | 大島 あみ |
| 10 | 竹ノ内 亜衣 |
| 11 | 池田 麻奈美 |
| 12 | 永井 楓 |
| 13 | 佐々木 裕子 |
| 14 | noRi |
| 15 | たかや ともこ |
| 16 | るい |
| 17 | 川尻 江美 |
| 18 | SAEKO |
| 19 | A☆I |
| 20 | 奥澤 典子 |
| 21 | 田口 聖子 |
| C.プロベテランズリーグ | |
| 1 | 竹崎 正則 |
| 2 | 山内 真普 |
| 3 | 矢吹 明 |
| 石川 博文 | |
| D.アマツアー MEN | |
| 1 | 松村 貴之 |
| 2 | 高安 紀好 |
| 3 | 吉川 賢 |
| 4 | 鈴木 すすむ |
| 5 | 岡根 克樹 |
| 6 | 濱村 勉 |
| 7 | 山内 秀樹 |
| 8 | 小城 流聖 |
| 9 | 藤崎 誠司 |
| 10 | 長嶋 勇樹 |
| 11 | 福山 晃朗 |
| 12 | 大前 徹 |
| 13 | 小笠原 崇 |
| 14 | 一ノ瀬 貴之 |
| 15 | 宮地 徹 |
| 16 | 増成 健治 |
| 17 | 宮地 孝嘉 |
| 18 | 二艘舟 等 |
| 19 | 古本 高之 |
| 20 | 橋本 海士 |
| 21 | 成田 緑夢 |
| 22 | 小嶋 恵一 |
| 23 | 稲垣 隆介 |
| 24 | 田中 康正 |
| E.アマツアー WOMEN | |
| 1 | 齋藤 小百合 |
| 2 | 安田 美穂 |
| 3 | 棟安 優月 |
| 4 | 尾崎 亜紀 |
| 5 | 森井 鮎子 |
| 6 | 石原 千夏 |
| 7 | 佐川 はつよ |
| 8 | 山田 由紀乃 |
| 9 | 杉田 結 |
| 10 | 西澤 廣美 |
| 11 | 宮下 千奈美 |
| 12 | 林 凪紗 |
| 13 | 佐藤 智恵 |
| 14 | 塗師谷 祥代 |
| 15 | 安井 友紀 |
| 16 | 倉田 麗奈 |
| 17 | 後藤 沙樹 |
琵琶湖大会関西東海ブロクエントリー完了者
2012年5月16日
| A.スーパーMEN | |
| 1 | 南 実 |
| 2 | 濱崎 優友 |
| 3 | 岩出 雄一郎 |
| 4 | 北村 賢一 |
| 5 | 住本 昌紀 |
| 6 | 清水 龍己 |
| 7 | 甲田 圭佑 |
| 8 | 竹内 繁之 |
| 9 | 横山 雄紀 |
| 10 | 菅生 真史 |
| 11 | 古本 高之 |
| 12 | 江口 勇二 |
| 13 | 落合 恭行 |
| 14 | 大前 徹 |
| 15 | 森 和也 |
| 16 | 高安 紀好 |
| 17 | 鈴木 すすむ |
| 18 | 濱村 勉 |
| 19 | 山内 秀樹 |
| 20 | 長嶋 勇樹 |
| 21 | 大前 徹 |
| 22 | 小笠原 崇 |
| 23 | 増成 健治 |
| 24 | 成田 緑夢 |
| スーパーWOMEN | |
| 1 | 安田 美穂 |
| 2 | 森井 鮎子 |
| 3 | 石原 千夏 |
| 4 | 塗師谷 祥代 |
| 5 | 安井 友紀 |
| 6 | 岡田 佐知子 |
| 7 | 加藤 敏子 |
| 8 | 棟安 優月 |
| 9 | 上田井 妙子 |
| 10 | 杉本 誠子 |
| 11 | 富永 愛子 |
| 12 | 浅利 美保 |
| 13 | 佐野 香里 |
| 14 | 田島 奈央子 |
| 15 | 山崎 朋子 |
| 16 | 久野 有佳里 |
| 17 | 倉田 麗奈 |
| 18 | 後藤 沙樹 |
| 19 | 井上量子 |
| G. アッパーMen | |
| 1 | 野中 晶夫 |
| 2 | 岸本 賢介 |
| 3 | 芳賀 章彦 |
| 4 | 村田 真哉 |
| 5 | 仲 陽平 |
| 6 | 奥田 辰志 |
| 7 | 片岡 正志 |
| 8 | 川原 浩嗣 |
| 9 | 瀬川 星哉 |
| F. ミドルMen | |
| 1 | 鷺森 俊也 |
| 2 | 原田 忠和 |
| ミドルWomen | |
| 1 | 伊藤 好美 |
| 2 | 岸本 麻衣 |
| Veterans | |
| 1 | 山岸 忍 |
| 2 | 大前 徹 |
| 3 | 南 実 |
| スケートMen | |
| 1 | 松浦 崇 |
| 2 | 清水 利幸 |
| 3 | 犬塚 大貴 |
| 4 | 木村 行正 |
| 5 | 堀川 昭徳 |
| 6 | 北川 英樹 |
| スケートWomen | |
| 1 | 伊東 節子 |



