HOME >2010年総合ランキング
2010年10月12日 現在
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手塚 翔太 | 笑Time with ハクタカ | 250 | 225 | 250 | 250 | 975 |
| 2 | NARI | Team Y'sGEAR 平成維新 | 200 | 250 | 225 | 200 | 875 |
| 3 | 秀太郎 | MIKIHOUSE | 190 | 190 | 190 | 225 | 795 |
| 4 | 野口 進之介 | LIQUID FORCE | 160 | 160 | 200 | 190 | 710 |
| 5 | 田口 勇樹 | X-Sports PARADISE Team風鈴堂 | 180 | 170 | 160 | 180 | 690 |
| 6 | 青木 弘道 | Byerly | 100 | 150 | 170 | 160 | 580 |
| 7 | 浅田 一成 | tao道 OBRIENJAPAN PRODGIY 平成維新 | 170 | 200 | 100 | 100 | 570 |
| 8 | 祐毅 | Ronix Japan | 150 | 180 | 170 | 500 | |
| 9 | 栃木 佳宏 | ddt浜名湖/BFハツザワ | 100 | 100 | 150 | 100 | 450 |
| 10 | え~ちゃん | グレイズアール&リキッドフォース | 100 | 180 | 150 | 430 | |
| 11 | RYO | リキッドフオース、dustbox | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 12 | 安井 寿紀 | 新星革命 平成維新 | 225 | 225 | |||
| 13 | 相楽 達也 | OPWAVE | 100 | 100 | 200 | ||
| 13 | 石田"ADAM" 湧 | spin naker | 100 | 100 | 200 | ||
| 13 | 川口 慎平 | sence carence | 100 | 100 | 200 | ||
| 13 | 遠藤 陣 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 野本 智秀 | Team SOUND | 100 | 100 | |||
| 17 | 藤崎 慎司 | K′sGARAGE GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | |||
| 17 | 辻本 和之 | k-funk | 100 | 100 | |||
| 17 | 松元 卓也 | Team オブライエンジャパン | 100 | 100 | |||
| 17 | 浜田 誠 | Rise/liquid force | 100 | 100 | |||
| 17 | サダクニ ヨシノブ | タオ レジェンド | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 未来 | team Y'SGEAR/RIDE ON | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 2 | 竹ノ内 亜衣 | team CWBJAPAN | 200 | 190 | 190 | 200 | 780 |
| 3 | ルミ | GULLASS-R | 100 | 225 | 225 | 225 | 775 |
| 4 | 苫米地 恵 | volcanic products | 225 | 200 | 200 | 625 | |
| 5 | さなえ | GARDEN-MWB | 150 | 100 | 100 | 160 | 510 |
| 5 | AYU | TEAM OBRIEN JAPAN/JUICEWBS | 100 | 160 | 150 | 100 | 510 |
| 7 | 浅井 愛 | J-Star/風鈴堂 | 100 | 180 | 100 | 100 | 480 |
| 7 | SAEKO | OBRIEN JAPAN | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 |
| 9 | AKINA | CIRCLE WINS | 100 | 170 | 100 | 100 | 470 |
| 10 | あさみどん | 白鷹with笑time | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 |
| 10 | kyo-ko | SLASH | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 |
| 12 | 黒澤 恵水子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 13 | 浦上 友美 | wakeboard project 24/7 | 190 | 170 | 360 | ||
| 14 | 高矢 智子 | Team OBRIEN JAPAN | 100 | 190 | 290 | ||
| 15 | 大島 あみ | TEAM Y'SGEAR | 170 | 100 | 270 | ||
| 15 | 川尻 江美 | BOON | 170 | 100 | 270 | ||
| 17 | 飯田 道恵 | Team CWB Japan / OASIS | 160 | 100 | 260 | ||
| 18 | 前田 美由紀 | Rideon | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 小原 歌織 | 風鈴堂 | 100 | 100 | 200 | ||
| 20 | お~えはら ゆか | MUTUAL FreeBoard | 180 | 180 | |||
| 20 | 田口 聖子 | BOWS | 180 | 180 | |||
| 22 | 上村 法子 | HYPERLITE japan/K's garage | 160 | 160 | |||
| 23 | 道満 恭子 | SLASH | 150 | 150 | |||
| 24 | 飯法師 智子 | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 博文 | MWB/VOLCANIC PRODUCTS | 225 | 250 | 250 | 250 | 975 |
| 2 | 須原 時彦 | A.C.point/SPOLAN | 200 | 200 | 225 | 225 | 850 |
| 3 | 畑政宏 | ダブルエイト | 250 | 225 | 190 | 665 | |
| 4 | 妹尾 康行 | Gullass-R/Team風鈴堂 | 190 | 190 | 170 | 550 | |
| 5 | 中村 光輝 | team-charge | 200 | 200 | |||
| 5 | 納豆 | j-star 納豆軍団 | 200 | 200 | |||
| 6 | macky | Team.MWB | 180 | 180 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樺澤 裕 | LIQUID FORCE | 250 | 225 | 250 | 250 | 975 |
| 2 | 内海 康次郎 | SEA CREW | 150 | 200 | 160 | 200 | 710 |
| 3 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | 190 | 100 | 180 | 225 | 695 |
| 4 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO | 170 | 100 | 190 | 180 | 640 |
| 5 | 高安 紀好 | 100 | 190 | 200 | 100 | 590 | |
| 6 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 225 | 100 | 100 | 100 | 525 |
| 7 | 西田 優人 | CWB JAPAN | 250 | 225 | 475 | ||
| 8 | 杉田 勝 | 170 | 100 | 190 | 460 | ||
| 9 | 小城 流聖 | TOF助川塾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 10 | 渡辺 政一 | 白鷹with笑time | 100 | 160 | 100 | 360 | |
| 11 | 一ノ瀬 貴之 | RARE | 100 | 100 | 150 | 350 | |
| 12 | 藤崎 誠司 | K′sGARAGE GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 12 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 14 | 工藤 周作 | 180 | 100 | 280 | |||
| 14 | 矢吹 明 | 100 | 180 | 280 | |||
| 16 | 宮地 徹 | フィールド | 100 | 170 | 270 | ||
| 17 | 小谷 広海 | 100 | 150 | 250 | |||
| 18 | 田原 尚紀 | RARE | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 井上 国彦 | 200 | 200 | ||||
| 18 | 大福 隆介 | TOF助川塾 | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 石橋 和馬 | BAHATI | 100 | 100 | 200 | ||
| 22 | 今居 良潤 | グランジ&ミューカス | 170 | 170 | |||
| 23 | 鈴木 賢一 | MWB | 160 | 160 | |||
| 24 | 新垣 亮 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 永濱 将吾 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 山口 一也 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 高井 悠介 | tof / dustbox | 100 | 100 | |||
| 24 | 岡村 誉 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 石野 将史 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 伊藤 きみお | 100 | 100 | ||||
| 24 | 端橋 伸一 | グランジ&ミューカス | 100 | 100 | |||
| 24 | 山内 秀樹 | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石山 ゆり子 | 250 | 225 | 250 | 225 | 950 | |
| 1 | 北野 愛 | 225 | 250 | 225 | 250 | 950 | |
| 3 | 安江 真里 | 160 | 200 | 200 | 170 | 730 | |
| 3 | 渡瀬 聡子 | 170 | 180 | 180 | 200 | 730 | |
| 5 | 川島 夏樹 | 190 | 190 | 190 | 100 | 670 | |
| 6 | 立岩 佐知香 | team オブライエンジャパン. garden rcwo | 100 | 160 | 160 | 190 | 610 |
| 7 | 片山 知佳子 | 100 | 150 | 170 | 100 | 520 | |
| 8 | 後藤 沙樹 | 180 | 100 | 100 | 100 | 480 | |
| 8 | 池田 麻奈美 | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 | |
| 10 | 高野 真由美 | 150 | 170 | 320 | |||
| 11 | 内田 朝美 | 勝どきマリーナ | 200 | 100 | 300 | ||
| 11 | 宮下 千奈美 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 11 | 永井 楓 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 前川 ゆかり | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 河合 千絵 | dust box | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 16 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time | 100 | 150 | 250 | ||
| 17 | 佐々木 由美 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 齋藤 小百合 | K2T 関東積田會 | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 佐藤 絵里 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 富永 愛子 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 佐藤 智恵 | SOUND | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 佐々木 沙耶香 | SEA CREW | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 小寺 夢摘 | TEAM Y's GEAR | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 西澤 廣美 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 濱永 千穂 | GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | |||
| 18 | 森 理恵 | TOF | 100 | 100 | |||
| 18 | 林 凪沙 | Y'sGEAR | 100 | 100 | |||
| 18 | 伊藤 敦子 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 西村 美樹 | 100 | 100 |



