瀬坂の森S.11 大会リザルト
2011年11月15日
| Beginner Men | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 原田 誠 | 90 | ||
| 2 | 亀井 瑞樹 | ☆501 | americanhouse501 | 84.4 |
| 3 | 池田 秀樹 | Team-natural | natural-wakeboard | 81.1 |
| 4 | 石村 拓也 | 75 | ||
| 5 | 宮島 孝司 | ☆501 | americanhouse501 | 74.4 |
| 6 | 米満 文哉 | 68.9 | ||
| 7 | 中川 雄一郎 | STONE WAKE RIDERS | americanhouse501 | 66.7 |
| 8 | 中邑 公一 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 62.2 |
| 9 | 貞清 靖晴 | colorz | colorz | 57.8 |
| 10 | 中村 純 | 53.3 | ||
| 11 | 片江 進一郎 | 46.7 | ||
| 12 | 平山 智大 | 45.6 | ||
| 13 | 山田 崇史 | Team-natural | natural-wakeboard | 42.2 |
| 14 | 藤崎 佑治 | Team-natural | natural-wakeboard | 37.8 |
| 15 | 高橋 康徳 | STONE WAKE RIDERS | americanhouse501 | 32.2 |
| 16 | 山城 将吾 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 24.4 |
| 17 | 杉町 健太 | STONE WAKE RIDERS | americanhouse501 | 20 |
| 18 | 河原畑 豪二 | STONE WAKE RIDERS | americanhouse501 | 14.4 |
| 19 | 後藤 洋志 | STONE WAKE RIDERS | 5.6 | |
| 高木 靖夫 | DNS | |||
| Beginner Women | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 川端 晶 | 96.7 | ||
| 2 | 小柳 真奈美 | 83.3 | ||
| 3 | 徳永 幸恵 | natural-wakeboard | Team-natural | 73.3 |
| 4 | 岸本 美佳 | 63.3 | ||
| 5 | 徳久 ゆみ | 50 | ||
| 6 | 林 由紀佳 | 46.7 | ||
| 7 | 上山 心萌 | 33.3 | ||
| 8 | 山崎 貴子 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 23.3 |
| 9 | 石村 絵理 | 13.3 | ||
| Wakeskate B | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 有森 潔人 | Rise Boarders House | RISE | 78.3 |
| 2 | 叶 顕 | 68.3 | ||
| 3 | 松本 憲治 | 58.3 | ||
| 4 | 清田 千可志 | 55 | ||
| 5 | 廣田 有里 | 38.3 | ||
| 6 | 志垣 ゆかり | 25 | ||
| 7 | 今居 裕子 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 24.2 |
| 8 | 叶 桂子 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 23.3 |
| 9 | 今村 直樹 | Rise Boarders House | RISE | 15 |
| 10 | 大隅 幸子 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 13.3 |
| Wakeskate A | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 戸川 礼央奈 | 100 | ||
| 2 | 有森 潔人 | Rise Boarders House | RISE | 70 |
| 3 | 金子 喜和 | Rise Boarders House | RISE | 36.7 |
| 4 | 長濱 浩之 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 23.3 |
| 5 | 池田 ゆうじ | 20 | ||
| Legend | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 大矢 勝幸 | 90 | ||
| 2 | 浅野 修二 | Rise Boarders House | RISE | 70 |
| 3 | 松尾 博司 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 56.7 |
| 4 | 吉田 徹路 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 46.7 |
| 5 | 林 一豊 | 43.3 | ||
| 6 | 熊谷 道生 | colorz | full stomach | 30 |
| 7 | 吉田 正則 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 26.7 |
| Middle Men | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 山口 猛 | colorz | colorz | 100 |
| 2 | 上田 祐一 | 90 | ||
| 3 | 九鬼 一憲 | 75 | ||
| 4 | 吉元 大雅 | americanhouse501 | ☆501 | 73.3 |
| 5 | 中村 泰二郎 | americanhouse501 | STONE WAKE RIDERS | 60 |
| 6 | 花田 泰一 | 53.3 | ||
| 7 | 稲永 康史 | 40 | ||
| 8 | 原賀 優太 | natural-wakeboard | Team-natural | 30 |
| 9 | 岩井 剣人 | 16.7 | ||
| 10 | 二木 宏明 | K’S GARAGE | GRANGE&MUCUS | 13.3 |
| Middle Women | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 宮崎 れいこ | 100 | ||
| 2 | 藤本 明由 | STONE WAKE RIDERS | americanhouse501 | 90 |
| 3 | 吉田 志恵 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 80 |
| 4 | 坂井 文 | 70 | ||
| 5 | 高倉 由紀 | colorz | colorz | 56.7 |
| 6 | 渡邉 さとみ | 53.3 | ||
| 7 | 沖中 由香 | 33.3 | ||
| 8 | 濱口 美也子 | RISE | Rise Boarders House | 30 |
| 9 | 五百川 雪子 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 26.7 |
| 10 | 杉本 智愛 | 10 | ||
| Upper Men | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 石田 大輔 | ☆501 | americanhouse501 | 100 |
| 2 | 森永 友樹 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 86.7 |
| 3 | 笠村 俊英 | 83.3 | ||
| 4 | 古川 勝 | まちゃる軍団 | colorz | 66.7 |
| 5 | 幸 貞仁 | 55 | ||
| 6 | 林 一豊 | 53.3 | ||
| 7 | 蓮尾 泰祥 | 46.7 | ||
| 8 | 前田 巧 | 波道 | colorz | 30 |
| 9 | 岩武 厚志 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 20 |
| 10 | 大矢 勝幸 | 10 | ||
| Super Women | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 植田 祥恵 | RISE | Rise Boarders House | 100 |
| 2 | 山中 由香 | 90 | ||
| 3 | 尾崎 亜紀 | 80 | ||
| 4 | 松本 直子 | colorz | colorz | 70 |
| 5 | 奥沢 典子 | センスカレンス | 川口機工 | 56.7 |
| 6 | 林 凪紗 | 53.3 | ||
| 7 | 山崎 ゆり | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 40 |
| 8 | 伊藤 敦子 | 25 | ||
| 9 | 十時 多恵子 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 23.3 |
| 10 | 西村 美樹 | 13.3 | ||
| Super Men | Final | |||
| Place | Name | Team | Shop | Points |
| 1 | 大石 高徳 | 100 | ||
| 2 | 立石 光 | maximum | colorz | 90 |
| 3 | 児玉 和裕 | ☆501 | americanhouse501 | 80 |
| 4 | 藤﨑 誠司 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 70 |
| 5 | 長崎 正幸 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 60 |
| 6 | 猪俣 克則 | 50 | ||
| 7 | 廣津 裕 | ISOマリン | ISOマリンハウス | 40 |
| 8 | 比良田 誠 | 30 | ||
| 9 | 今居 良潤 | GRANGE&MUCUS | K’S GARAGE | 20 |
| 10 | 伊藤 きみお | 10 |



