JAPAN CUP3日目ウェイクシリーズ リザルト
2011年9月19日
| AMA WOMEN | FINAL RESULT | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 立岩 佐知香 | Teamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 86.67 |
| 1−2 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 63.33 |
| 1−3 | 佐川 はつよ | 53.33 | |
| 1−4 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time | 43.33 |
| 1−5 | 田島 奈央子 | 30.00 | |
| 1−6 | 前川 ゆかり | 26.67 | |
| AMA MEN | |||
| FINAL RESULT | |||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO | 96.67 |
| 1−2 | 杉田 勝 | 76.67 | |
| 1−3 | 岡田 満寛 | 68.33 | |
| 1−4 | 竹田 将宏 | SEIZE | 66.67 |
| 1−5 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | 58.33 |
| 1−6 | 長嶋 勇樹 | Liquid force | 50.00 |
| 1−7 | 一ノ瀬 貴之 | RARE | 48.33 |
| 1−8 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 36.67 |
| Pro Veterans | FINAL RESULT | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 納豆 | team 風鈴堂 | 61.00 |
| 1−2 | 原田 賢治 | 51.13 | |
| 1−3 | 須原 時彦 | 42.25 | |
| 1−4 | 藤原 勝則 | Team SEIZE | 39.50 |
| 1−5 | 妹尾 康行 | 33.25 | |
| 1−6 | 市川 国大 | Team風鈴堂 | 28.75 |
| 1−7 | 石川 博文 | MWB | 22.88 |
| チャンピオンリーグ WOMEN | FINAL RESULT | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 松浦 るみ | 74.88 | |
| 1−2 | 苫米地 恵 | 63.25 | |
| 1−3 | 大江原 由香 | CTRL | 56.25 |
| 1−4 | 川尻 江美 | BOON | 52.50 |
| 1−5 | 大島 あみ | Team SLINGSHOT JAPAN | 48.50 |
| 1−6 | ★MICHI★ | 39.75 | |
| 1−7 | 北野 愛 | SLINGSHOT JAPAN | 28.25 |
| 1−8 | NORi | 18.50 | |
| チャンピオンリーグ MEN | FINAL RESULT | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 野口 進之介 | liquid force | 77.75 |
| 1−2 | 秀太郎 | Team Y’s GEAR | 77.00 |
| 1−3 | NARI | Team Y’sGEAR | 75.50 |
| 1−4 | 浅田 一成 | 62.50 | |
| 1−5 | 田口 勇樹 | X-sports PARADISE | 41.88 |
| 1−6 | えーちゃん | 41.25 | |
| 1−7 | 青木 弘道 | 35.25 | |
| 1−8 | 川口 慎平 | SenceCarence | 27.50 |
JAPAN CUP3日目 関西・東海ブロックリザルト
2011年9月19日
| Jr BOYS FINAL RESULT | |||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 濱崎 優友 | 13.33 | |
| BOYS FINAL RESULT | |||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1 | 高橋 瑞貴 | gaden rcwo ronix japan | 83.33 |
| Girls | FINAL | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1 | 棟安 優月 | 66.67 | |
| Veterans | FINAL | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 南 実 | 76.67 | |
| 1-2 | 高谷 雄康 | 63.33 | |
| 1-3 | 大前 徹 | 53.33 | |
| 1-4 | 板本 修造 | 43.33 | |
| 1-5 | 山岸 忍 | 33.33 | |
| Wake Skate | FINAL | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 北川 英樹 | 46.67 | |
| 1-2 | 伊東 節子 | 36.67 | |
| 1-3 | 松浦 崇 | 13.33 | |
| Super Women | FINAL | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 立岩 佐知香 | teamオブライエンジャパンTeamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 90.00 |
| 1-2 | 安井 友紀 | 80.00 | |
| 1-3 | 棟安 優月 | 70.00 | |
| 1-4 | 上田井 妙子 | 56.67 | |
| 1-5 | 佐川 はつよ | 53.33 | |
| 1-6 | 浅利 美保 | 40.00 | |
| 1-7 | 岡田 佐知子 | 30.00 | |
| 1-8 | 塗師谷 祥代 | 13.33 | |
| Super Men | FINAL | ||
| RANK | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 工藤 成史 | 100.00 | |
| 1-2 | 高橋 瑞貴 | gaden rcwo ronix japan | 90.00 |
| 1-3 | 岡田 満寛 | 76.67 | |
| 1-4 | 永井 佑典 | 73.33 | |
| 1-5 | 河合 和生 | 56.67 | |
| 1-6 | 矢吹 明 | 53.33 | |
| 1-7 | 鈴木 享 | 41.67 | |
| 1-8 | 南 実 | 35.00 | |
JAPAN CUP2日目リザルト
2011年9月18日
| AMA WOMEN | Semi Final | ||
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time | 56.67 |
| 1-2 | 前川 ゆかり | 53.33 | |
| 1-3 | 河合 千絵 | dust box | 40.00 |
| 1-4 | 倉田 麗奈 | 30.00 | |
| 1-5 | 岡田 佐知子 | 20.00 | |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 2-1 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 70.00 |
| 2-2 | 佐川 はつよ | 50.00 | |
| 2-3 | 塗師谷 祥代 | 40.00 | |
| 2-4 | 小寺 夢摘 | 30.00 | |
| 2-5 | 須原 知佳子 | 10.00 | |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 3-1 | 立岩 佐知香 | Team OBRIEN JAPAN、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 80.00 |
| 3-2 | 田島 奈央子 | 60.00 | |
| 3-3 | 林 凪紗 | SLING SHOT | 26.67 |
| 3-4 | 伊藤 好美 | 23.33 | |
| AMA MEN | Semi Final | ||
| rank | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 66.67 |
| 1−2 | 長嶋 勇樹 | Liquid force | 63.33 |
| 1−3 | 新垣 亮 | 51.67 | |
| 1−4 | 鈴木 享 | 43.33 | |
| 1−5 | 鈴木 賢一 | MWB | 33.33 |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 2−1 | 岡田 満寛 | 66.67 | |
| 2−2 | 杉田 勝 | 58.33 | |
| 2−3 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 56.67 |
| 2−4 | 大前 徹 | 30.00 | |
| 2−5 | 宮地 徹 | Field with NO‘TIME | 16.67 |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 3−1 | 竹田 将宏 | SEIZE | 70.00 |
| 3−2 | 一ノ瀬 貴之 | RARE | 60.00 |
| 3−3 | 高安 紀好 | 55.00 | |
| 3−4 | 小谷 広海 | 43.33 | |
| 3−5 | 近藤 良憲 | 30.00 | |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 4−1 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO | 86.67 |
| 4−2 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | 63.33 |
| 4−3 | 山内 秀樹 | 48.33 | |
| 4−4 | 桶谷 篤史 | 46.67 | |
| 4−5 | 小城 流聖 | RARE | 36.67 |
| チャンピオンリーグ WOMEN | Semi Final | ||
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 1-1 | 川尻 江美 | BOON | 43.25 |
| 1-2 | 大江原 由香 | CTRL | 41.75 |
| 1-3 | AYU | OBRIEN JAPAN / JUICE | 14.25 |
| 1-4 | 小原 歌織 | JSTAR・風鈴堂 | 12 |
| 1-5 | さなえ | GARDEN-MWB | 10.5 |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 2−1 | 苫米地 恵 | 55 | |
| 2−2 | ★MICHI★ | 38.25 | |
| 2−3 | sat☆ko | 32.25 | |
| 2−4 | 石山 ゆりこ | 24.75 | |
| 2−5 | 浅井 愛 | J-STAR/風鈴堂 | 24 |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 3−1 | 北野 愛 | SLINGSHOT JAPAN | 43.75 |
| 3−2 | NORi | 31.75 | |
| 3−3 | Nacky | Team風鈴堂、JUICE WBS | 25.5 |
| 3−4 | 岡 直子 | FUNTEC中田組 | 15 |
| 3−5 | SAEKO | team OBRIEN JAPAN・GARDENーmwb | 13.5 |
| Top 2 advance to final | |||
| rank | Name | Team | POINT |
| 4−1 | 松浦 るみ | 53 | |
| 4−2 | 大島 あみ | Team SLINGSHOT-JAPAN | 43.75 |
| 4−3 | AKINA | CIRCLE WINS / SLINGSHOT | 23 |
| 4−4 | 永井 楓 | Liquid Force | 18.75 |
| チャンピオンリーグ MEN | Semi Final | ||
| Top 2 advance to final | |||
| 出走順 | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 田口 勇樹 | X-sports PARADISE | 69.5 |
| 1−2 | 青木 弘道 | 59 | |
| 1−3 | 今井 孝治 | liquid force | 25.75 |
| 1−4 | コージロー | SEACREW | 24.5 |
| Top 2 advance to final | |||
| 出走順 | Name | Team | POINT |
| 2−1 | 秀太郎 | Team Y’s GEAR | 67.5 |
| 2−2 | 野口 進之介 | liquid force | 65 |
| 2−3 | KABA | LIQUID FORCE | 34.25 |
| 2−4 | 金子 嘉宏 | SLINGSHOT | 28 |
| Top 2 advance to final | |||
| 出走順 | Name | Team | POINT |
| 3−1 | 浅田 一成 | 58.25 | |
| 3−2 | えーちゃん | 40 | |
| 3−3 | 牧野 敬志 | ダブルエイト/RONIX | 27.5 |
| Top 2 advance to final | |||
| 出走順 | Name | Team | POINT |
| 4−1 | NARI | TEAM Y’sGEAR | 80.5 |
| 4−2 | 川口 慎平 | SenceCarence | 58 |
| 4−3 | 栃木 佳宏 | ddt/BFハツザワ/liquidforce | 43.75 |
JAPAN CUP関西・東海ブロックリザルト
2011年9月18日
| Super Women | Semi Final | |||
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 1−1 | 1 | 浅利 美保 | 50.0pt | |
| 1−2 | 2 | 岡田 佐知子 | 36.7pt | |
| 1−3 | 3 | 井上 啓子 | Team 風鈴堂 | 33.3pt |
| 1−5 | 4 | 伊藤 好美 | 20.0pt | |
| 1−4 | 5 | 須原 知佳子 | 0.0pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 2−5 | 1 | 立岩 佐知香 | teamオブライエンジャパンTeamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 70.0pt |
| 2−2 | 2 | 塗師谷 祥代 | 50.0pt | |
| 2−1 | 3 | 小寺 夢摘 | SLING SHOT japan | 40.0pt |
| 2−4 | 4 | 後藤 沙樹 | 30.0pt | |
| 2−3 | 5 | 前川 ゆかり | 20.0pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 3−1 | 1 | 安井 友紀 | 56.7pt | |
| 3−5 | 2 | 佐川 はつよ | 50.0pt | |
| 3−3 | 3 | 倉田 麗奈 | 40.0pt | |
| 3−2 | 4 | 佐野 香里 | 20.0pt | |
| 3−4 | 5 | 森井 鮎子 | 10.0pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 4−2 | 1 | 上田井 妙子 | 60.0pt | |
| 4−5 | 2 | 棟安 優月 | 50.0pt | |
| 4−1 | 3 | 田島 奈央子 | 40.0pt | |
| 4−3 | 4 | 井上 量子 | 30.0pt | |
| 4−4 | 5 | 石原 千夏 | 20.0pt | |
| Super Men | Semi Final | |||
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 1−5 | 1 | 永井 佑典 | 73.3pt | |
| 1−4 | 2 | 河合 和生 | 63.3pt | |
| 1−8 | 3 | 竹田 将宏 | seize | 58.3pt |
| 1−6 | 4 | 山口 一也 | 51.7pt | |
| 1−9 | 5 | 甲田 圭佑 | 50.7pt | |
| 1−3 | 6 | 濱崎 優友 | 36.7pt | |
| 1−7 | 7 | 清水 龍己 | 31.7pt | |
| 1−1 | 8 | 江口 勇二 | 26.7pt | |
| 1−2 | 9 | 北村 賢一 | 13.3pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 2−1 | 1 | 矢吹 明 | 53.3pt | |
| 2−4 | 2 | 南 実 | 45.0pt | |
| 2−6 | 3 | 高安 紀好 | 43.3pt | |
| 2−5 | 4 | 小笠原 崇 | 36.7pt | |
| 2−7 | 5 | 山内 秀樹 | 30.7pt | |
| 2−2 | 6 | 増成 健治 | 26.7pt | |
| 2−3 | 7 | 池谷 俊彦 | 23.3pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 3−6 | 1 | 高橋 瑞貴 | gaden rcwo ronix japan | 90.0pt |
| 3−4 | 2 | 岡田 満寛 | 63.3pt | |
| 3−2 | 3 | 長嶋 勇樹 | 50.0pt | |
| 3−1 | 4 | 古本 高之 | 36.7pt | |
| 3−5 | 5 | 岡根 克樹 | カーメル | 26.7pt |
| 3−3 | 6 | 佐藤 賢一 | 16.7pt | |
| 3−7 | 7 | 上坂 君紀 | 8.3pt | |
| Top 2 advance to final | ||||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 4−4 | 1 | 鈴木 享 | 50.0pt | |
| 4−6 | 2 | 工藤 成史 | 43.3pt | |
| 4−3 | 3 | 清瀬 一平 | X-Sports PARADISE | 35.0pt |
| 4−2 | 4 | 大前 徹 | 26.7pt | |
| 4−5 | 5 | 濱崎 晃 | 23.3pt | |
| 4−8 | 6 | 船場 裕靖 | 19.3pt | |
| 4−1 | 7 | 呉 世隆 | 14.7pt | |
| 4−7 | 8 | 寺本 裕 | 8.3pt | |
| Middle Men | FINAL | |||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 1-4 | 1 | 瀬川 星哉 | 53.3pt | |
| 1-2 | 2 | 鷺森 俊也 | 40.0pt | |
| 1-1 | 3 | 田中 康正 | 30.0pt | |
| 1-5 | 4 | 米本 邦彦 | 20.0pt | |
| 1-6 | 5 | 稲垣 隆介 | 10.0pt | |
| 1-3 | 6 | 岩本 恵一 | 0.0pt | |
| Middle Women | FINAL | |||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 1-2 | 1 | 中口 知子 | 50.0pt | |
| 1-1 | 2 | 阪本 なぎさ | 30.0pt | |
| Upper Men | FINAL | |||
| 出走順 | 順位 | Name | Team | POINT |
| 1-9 | 1 | 横山 雄紀 | 76.7pt | |
| 1-5 | 2 | 野中 晶夫 | 63.3pt | |
| 1-1 | 3 | 仲 陽平 | DOUBLE-EIGHT | 53.3pt |
| 1-8 | 4 | 三宅 真人 | 35.0pt | |
| 1-6 | 5 | 芳賀 章彦 | X-Sports PARADISE | 30.0pt |
| 1-7 | 6 | 中野 好之 | 27.7pt | |
| 1-4 | 7 | 吉川 賢 | LAUGH WAKE BOARDER’S | 23.3pt |
| 1-2 | 8 | 片岡 正志 | 10.0pt | |
| 1-3 | 9 | 濱村 勉 | 5.0pt | |
JAPAN CUP ウェルカムパーティー開催のお知らせ
2011年9月16日
今週末の17日~19日に兵庫県芦屋市で開催されるJAPAN CUPの ウェルカムパーティーが以下の通り開催されます。 ■日時:9月18日(日)pm 7:00~ ■場所:Cafe Windward ■内容 チャンピオンリーグ、アマツアー予選の結果発表 バイキング 1ドリンク(ソフトドリンク) 追加オーダーについては有料です。 ■料金 エントリー選手(プロ アマ ブロック 全員)無料 一般の参加者 2000円 フルって御参加下さい!



