2011ウェイクシリーズランキング
2011年10月30日
| アマツアー WOMEN | |||
| 順位 | 氏名 | Team | tota |
| 1 | 立岩 佐知香 | Team OBRIEN JAPAN、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 1000 |
| 2 | 前川 ゆかり | 755 | |
| 3 | 河合 千絵 | dust box | 705 |
| 4 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 695 |
| 5 | 須原 知佳子 | 660 | |
| 6 | 小木曽 陽子 | 白鷹 | 490 |
| 7 | 小寺 夢摘 | 480 | |
| 8 | 伊藤 好美 | 400 | |
| 9 | 山田 由紀乃 | dust box | 370 |
| 10 | 佐川 はつよ | 300 | |
| 10 | 林 凪紗 | SLINGSHOT JAPAN | 300 |
| アマツアー MEN | |||
| 順位 | 氏名 | Team | tota |
| 1 | 杉田 勝 | TRIBE | 865 |
| 2 | 高橋 瑞貴 | Garden RCWO | 825 |
| 3 | 竹田 将宏 | Team SEIZE | 705 |
| 4 | 新垣 亮 | 640 | |
| 5 | 高安 紀好 | 625 | |
| 6 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 580 |
| 7 | 山内 秀樹 | 530 | |
| 8 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 470 |
| 8 | 長嶋 勇樹 | Liquid force | 470 |
| 10 | 月岡 正芳 | 450 | |
| チャンピオンリーグWOMEN | |||
| 順位 | 氏名 | Team | tota |
| 1 | 松浦 るみ | RONIX | 915 |
| 2 | 川尻 江美 | BOON | 800 |
| 3 | 大江原 由香 | 680 | |
| 4 | 竹ノ内 亜衣 | Liquid Force | 630 |
| 5 | 浅井 愛 | TEAM風鈴堂/J-STAR | 610 |
| 6 | 北野 愛 | SLINGSHOT JAPAN | 580 |
| 7 | ★MICHI★ | 560 | |
| 8 | Nacky | TEAM 風鈴堂 | 500 |
| 9 | AKINA | CIRCLE WINS / SLINGSHOT | 480 |
| 10 | 永井 楓 | Liquid Force | 460 |
| チャンピオンリーグMEN | |||
| 順位 | 氏名 | Team | tota |
| 1 | NARI | TEAM Y’sGEAR | 950 |
| 2 | 野口 進之介 | Liquid Force | 800 |
| 3 | 秀太郎 | TEAM Y’sGEAR | 785 |
| 4 | 浅田 一成 | Team OBRIEN JAPAN | 740 |
| 5 | 田口 勇樹 | TEAM 風鈴堂、X-Sports PARADISE | 730 |
| 6 | 川口 慎平 | センスカレンス | 570 |
| 7 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | 500 |
| 8 | KABA | Liquid Force | 460 |
| 9 | 青木 弘通 | hyperlite | 440 |
| 10 | 安井 寿紀 | hyperlite Japan | 425 |
| プロベテランズリーグ | |||
| 順位 | 氏名 | Team | tota |
| 1 | 原田 賢治 | 975 | |
| 2 | 須原 時彦 | 850 | |
| 3 | 藤原 勝則 | Team SEIZE | 615 |
| 4 | 石川 博文 | MWB&RONIX | 530 |
| 5 | 納豆 | TEAM 風鈴堂 | 450 |
| 6 | 市川 国大 | 360 | |
| 7 | 大村 祐介 | hyperlite | 190 |
| 8 | macky。 | GARDEN-MWB | 180 |
| 8 | 妹尾 康行 | 180 | |
| 10 | 畑 政宏 | hyperlite Japan | 170 |
AWPTウェイクシリーズ最終戦 耶馬渓 大会リザルト
2011年10月30日
| AMA WOMEN | FINAL | ||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 立岩 佐知香 | Teamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 90 |
| 2 | 前川 ゆかり | 80 | |
| 3 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 66.7 |
| 4 | 河合 千絵 | dust box | 56.7 |
| 5 | 小寺 夢摘 | SLING SHOT japan | 40 |
| 6 | 須原 知佳子 | 30 | |
| AMA MEN | FINAL | ||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 杉田 勝 | TRIBE | 96.7 |
| 2 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO/RONIX japan | 93.3 |
| 3 | 月岡 正芳 | 80 | |
| 4 | 竹田 将宏 | seize | 70 |
| 5 | 新垣 亮 | 60 | |
| 6 | 山内 秀樹 | 43.3 | |
| 7 | 藤崎 誠司 | K’SGARAGE | 40 |
| 8 | 高安 紀好 | 36.7 | |
| Pro Veterans | Final | ||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 原田 賢治 | 60.8 | |
| 2 | 藤原 勝則 | SEIZE | 58.5 |
| 3 | 須原 時彦 | 48.3 | |
| 4 | 大村 裕介 | HYPERLITE | 45 |
| Pro Women | Final | ||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 浅井 未来 | Team Y’s Gear | 91.8 |
| 2 | 松浦 るみ | RONIX JAPAN | 88.3 |
| 3 | 大江原 由香 | 46.5 | |
| 4 | 川尻 江美 | Liquid Force/BOON | 41 |
| 5 | 竹ノ内 亜衣 | liquid force | 33.8 |
| 6 | 北野 愛 | SLING SHOT JAPAN | 31 |
| 7 | 永井 楓 | Liquid Force | 22 |
| 8 | 浅井 愛 | J-STAR/風鈴堂 | 3 |
| Pro Men | Final | ||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | NARI | TEAM Y’sGEAR | 92.3 |
| 2 | 浅田 一成 | OBRIEN Japan | 75.3 |
| 3 | 安井 寿紀 | 73.3 | |
| 4 | 秀太郎 | Team Y’sGEAR | 68.5 |
| 5 | 野口 進之介 | liquidforce | 64.8 |
| 6 | 田口 勇樹 | Team 風鈴堂、X-Sports PARADISE | 43.5 |
| 7 | KABA | liquld force | 22 |
| 8 | 牧野 敬志 | RONIX/ダブルエイト | 17 |
AWPTウェイクシリーズ最終戦in耶馬渓
2011年10月29日
2011年のフィナーレとなるウェイクシリーズ最終戦が行われている大分県中津市耶馬渓アクアパーク
では、チャンピオンリーグ、プロベテランズリーグ、アマツアーの予選が行われた。
結果は以下のとおり
| AMA WOMEN | Semi Final Top 2 riders in each heat advance | ||
| Heat1 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 前川 ゆかり | 76.7 | |
| 2 | 小寺 夢摘 | SLING SHOT japan | 56.7 |
| 3 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time | 40 |
| 4 | 尾崎 亜紀 | 36.7 | |
| Heat2 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 河合 千絵 | dust box | 83.3 |
| 2 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 63.3 |
| 3 | 棟安 優月 | 40 | |
| 4 | 伊藤 好美 | 13.3 | |
| Heat3 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 須原 知佳子 | 80 | |
| 2 | 立岩 佐知香 | Teamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 60 |
| 3 | 林 凪紗 | SLING SHOT JAPAN | 30 |
| 4 | 塗師谷 祥代 | 13.3 | |
| AMA MEN | Semi Final Semi Final Top 4 riders in each heat advance | ||
| Heat1 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 月岡 正芳 | 86.7 | |
| 2 | 杉田 勝 | TRIBE | 70 |
| 3 | 藤崎 誠司 | K’SGARAGE | 60 |
| 4 | 新垣 亮 | 50 | |
| 5 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 36.7 |
| 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | DNS | |
| Heat2 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO/RONIX japan | 96.7 |
| 2 | 竹田 将宏 | seize | 71.7 |
| 3 | 山内 秀樹 | 61.7 | |
| 4 | 高安 紀好 | 51.7 | |
| 5 | 長嶋 勇樹 | team Liquid Force. | 36.7 |
| Pro WOMEN | Semi Final Top 2 riders in each heat advance | ||
| Heat1 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 浅井 未来 | Team Y’s Gear | 68 |
| 2 | 北野 愛 | SLING SHOT JAPAN | 34.3 |
| 3 | ★MICHI★ (飯田道恵) | 32.3 | |
| 4 | SAEKO | OBRIEN Japan・GARDENーmwb | 13.5 |
| 5 | 石山 ゆり子 | 10 | |
| Heat2 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 川尻 江美 | Liquid Force/BOON | 52.5 |
| 2 | 浅井 愛 | J-STAR/風鈴堂 | 29.5 |
| 3 | AKINA | CIRCLE WINS / SLINGSHOT JAPAN | 14.4 |
| 4 | AYU | OBRIEN JAPAN | 3 |
| Heat3 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 大江原 由香 | 45.8 | |
| 2 | 永井 楓 | Liquid Force | 27.5 |
| 3 | 岡 直子 | FUNTEC中田組 | 26.5 |
| 4 | Nacky | Team風鈴堂、 | 11.5 |
| Heat4 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 松浦 るみ | RONIX JAPAN | 80.3 |
| 2 | 竹ノ内 亜衣 | liquid force | 48 |
| 3 | あさみどん | 白鷹with笑Time | 31.5 |
| 4 | 小原 歌織 | JSTAR/風鈴堂 | 13 |
| Pro MEN | Semi Final Top 2 riders in each heat advance | ||
| Heat1 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 田口 勇樹 | Team 風鈴堂、X-Sports PARADISE | 75.3 |
| 2 | 浅田 一成 | OBRIEN Japan | 56.5 |
| 3 | 藤崎 慎司 | 21.3 | |
| 4 | 今井 孝治 | liquid force | 17.3 |
| Heat2 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | NARI | TEAM Y’sGEAR | 76.5 |
| 2 | KABA | liquld force | 55.8 |
| 3 | えーちゃん | リキッドフォース | 25.8 |
| 4 | 野本 智秀 | liquid force / SOUND | DNS |
| Heat3 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 秀太郎 | Team Y’sGEAR | 53.3 |
| 2 | 牧野 敬志 | RONIX/ダブルエイト | 30.3 |
| 3 | 凌 | Liquid force. Rays | 12 |
| Heat4 | |||
| Place | Name | Team | Points |
| 1 | 安井 寿紀 | 98.5 | |
| 2 | 野口 進之介 | liquidforce | 69.8 |
| 3 | 川口 慎平 | SenceCarence | 39.3 |
関東ブロック大会 曳航艇
ウェイクシリーズ最終戦耶馬溪スタートリスト
2011年10月27日
| チャンピオンリーグMEN | TOP 2名FINAL進出 | |
| 氏名 | 所属チーム名 | |
| 1-1 | 藤崎 慎司 | |
| 1-2 | 今井 孝治 | liquid force |
| 1-3 | 田口 勇樹 | Team 風鈴堂、X-Sports PARADISE |
| 1-4 | 浅田 一成 | OBRIEN Japan |
| 2-1 | 野本 智秀 | liquid force / SOUND |
| 2-2 | KABA | liquld force |
| 2-3 | えーちゃん | リキッドフォース |
| 2-4 | NARI | TEAM Y’sGEAR |
| 3-1 | 凌 | Liquid force. Rays |
| 3-2 | 牧野 敬志 | RONIX/ダブルエイト |
| 3-3 | 秀太郎 | Team Y’sGEAR |
| 4-1 | 安井 寿紀 | |
| 4-2 | 川口 慎平 | SenceCarence |
| 4-3 | 野口 進之介 | liquidforce |
| プロベテランズリーグ | ||
| 氏名 | 所属チーム名 | |
| 1-1 | 大村 裕介 | HYPERLITE |
| 1-2 | 藤原 勝則 | SEIZE |
| 1-3 | 須原 時彦 | |
| 1-4 | 原田 賢治 | |
| チャンピオンリーグWOMEN | TOP 2名FINAL進出 | |
| 氏名 | 所属チーム名 | |
| 1-1 | 浅井 未来 | Team Y’s Gear |
| 1-2 | 石山 ゆり子 | |
| 1-3 | SAEKO | OBRIEN Japan・GARDENーmwb |
| 1-4 | 北野 愛 | SLING SHOT JAPAN |
| 1-5 | ★MICHI★ | |
| 2-1 | A☆I | Liquid Force |
| 2-2 | AYU | OBRIEN JAPAN |
| 2-3 | AKINA | CIRCLE WINS / SLINGSHOT JAPAN |
| 2-4 | 浅井 愛 | J-STAR/風鈴堂 |
| 2-5 | 川尻 江美 | Liquid Force/BOON |
| 3-1 | 岡 直子 | FUNTEC中田組 |
| 3-2 | 永井 楓 | Liquid Force |
| 3-3 | Nacky | Team風鈴堂、 |
| 3-4 | 大江原 由香 | |
| 4-1 | 小原 歌織 | JSTAR/風鈴堂 |
| 4-2 | あさみどん | 白鷹with笑Time |
| 4-3 | 竹ノ内 亜衣 | liquid force |
| 4-4 | 松浦 るみ | RONIX JAPAN |
| アマツアー MEN | TOP 4名FINAL進出 | |
| 氏名 | 所属チーム名 | |
| 1-1 | 藤崎 誠司 | K’SGARAGE |
| 1-2 | 月岡 正芳 | |
| 1-3 | 新垣 亮 | |
| 1-4 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 |
| 1-5 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS |
| 1-6 | 杉田 勝 | TRIBE |
| 2-1 | 山内 秀樹 | |
| 2-2 | 高安 紀好 | |
| 2-3 | 長嶋 勇樹 | team Liquid Force. |
| 2-4 | 竹田 将宏 | seize |
| 2-5 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO/RONIX japan |
| アマツアー WOMEN | TOP 2名FINAL進出 | |
| 氏名 | 所属チーム名 | |
| 1-1 | 尾崎 亜紀 | |
| 1-2 | 小寺 夢摘 | SLING SHOT japan |
| 1-3 | 前川 ゆかり | |
| 1-4 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time |
| 2-1 | 棟安 優月 | |
| 2-2 | 伊藤 好美 | |
| 2-3 | 河合 千絵 | dust box |
| 2-4 | 奥澤 典子 | センスカレンス |
| 3-1 | 塗師谷 祥代 | |
| 3-2 | 林 凪紗 | SLING SHOT JAPAN |
| 3-3 | 須原 知佳子 | |
| 3-4 | 立岩 佐知香 | Teamオブライエンジャパン、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO |
※キャンセル等の理由で出走順は変更になる場合がございます。



