World Champion翔太が静岡県知事を表敬訪問
2011年10月27日
2011年、アメリカに渡り「ワールドJr.proプロツアーチャンピオン」という快挙を成し遂げた
”翔太”が、地元静岡県の知事を表敬訪問した。
来年からは、プロクラスにチャレンジする”翔太”の今後の活躍を応援しよう!
AWPTウェイクシリーズ最終戦のオフィシャルボートは”Cleaver”
お台場 earth 311 リザルト
2011年10月27日
お台場 earth 311 リザルト
|
|
earth 311 | ||||
| 10月22日 | |||||
| WAKEBOARD | |||||
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ボート ビギナークラス | 1 | 鳥居 尚弘 | ハクタカマリン | 65.0 | |
| ボート ビギナークラス | 2 | 吉田 ともみ | Rays | 50 | |
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ボート ミドルクラス | 1 | 吉川 賢 | 中田浜マリーナ | 80 | |
| ボート ミドルクラス | 2 | 大沢 広貴 | 白鷹with笑time | 70 | |
| ボート ミドルクラス | 3 | 寺田 裕則 | Rays | 60 | |
| ボート ミドルクラス | 4 | 野々山 幸奈 | 45 | ||
| ボート ミドルクラス | 5 | 下井 孝之 | 45 | ||
| ボート ミドルクラス | 6 | 佐用 広昭 | GARDEN-MWB | 25 | |
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ボート オープンクラス WOMEN | 1 | 齋藤 小百合 | 65 | ||
| ボート オープンクラス WOMEN | 2 | 西角 直子 | brats 3go | 50 | |
| WAKESURFING | |||||
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ボート オープンクラス MEN | 1 | 山内 秀樹 | 85 | ||
| ボート オープンクラス MEN | 2 | 小城 流聖 | RARE | 75 | |
| ボート オープンクラス MEN | 3 | 高井 悠介 | dust-box | 60 | |
| ボート オープンクラス MEN | 4 | 枡本 昭一郎 | DK WBS | 50 | |
| ボート オープンクラス MEN | 5 | 金井 秀樹 | マレックノバコア | 42.5 | |
| ボート オープンクラス MEN | 6 | 辰本 恵介 | dustbox | 35 | |
| ボート オープンクラス MEN | 7 | 豊嶋 光樹 | brats 3go | 25 | |
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ウェイクサーフィン ビギナークラス | 1 | 梅田 みか | FINE TECH | 60 | |
| ウェイクサーフィン ビギナークラス | 2 | 白石 英二 | round | 30 | |
| ウェイクサーフィン ビギナークラス | 3 | 西田 りえ | garden mwb | 20 | |
| ウェイクサーフィン オープンクラス | 1 | 大野 仁宏 | round | 65 | |
| ウェイクサーフィン オープンクラス | 2 | 今枝 和彦 | 55 | ||
| ウェイクサーフィン オープンクラス | 3 | 寺田 アムロ | ロータスサーフ | 47.5 | |
| ウェイクサーフィン オープンクラス | 4 | 下井 孝之 | 42.5 | ||
|
|
|||||
| earth 311 | 10月23日 | ||||
| WAKEPARK | |||||
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ケーブル ビギナークラス | 1 | 大沢 広貴 | ハクタカマリン | 65 | |
| ケーブル ビギナークラス | 2 | 高月 輝 | GARDEN | 30 | |
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ケーブル ミドルクラス | 1 | 瀬戸 誠 | 70 | ||
| ケーブル ミドルクラス | 2 | 高橋 秀一郎 | GARDEN-MWB | 40 | |
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ケーブル SK8 オープンクラス | 1 | 木村 行正 | リキッドフォースジャパン | 70 | |
| ケーブル SK9 オープンクラス | 2 | 畦地 健司 | ハクタカマリン | 55 | |
| 3 | 松川 長久 | moment/oniel | 40 | ||
| 順位 | Name | Team | POINT | ||
| ケーブル オープンクラス MEN | 1 | 岡村 誉 | JWC | 80 | |
| ケーブル オープンクラス MEN | 2 | 小城 流聖 | RARE | 70 | |
| ケーブル オープンクラス MEN | 3 | 空門 恵洋 | 勝どきマリーナ | 60 | |
| ケーブル オープンクラス MEN | 4 | 下井 孝之 | 50 | ||
| ケーブル オープンクラス MEN | 4 | 栃木 佳宏 | BFハツザワ | 40 | |
AWPT ウェイクシリーズ最終戦 in 耶馬溪スケジュール
2011年10月26日
いよいよ2011年度のフィナーレとなる「AWPT ウェイクシリーズ最終戦 in 耶馬溪」が、
今週末の10月29日~30日に、大分県中津市耶馬溪アクアパークで開催される。
アジアプロツアー2011 ウェイクシリーズは、滋賀県琵琶湖で6月にスタートし、
8月に北海道石狩市、9月兵庫県芦屋市を転戦し、大分県中津市耶馬溪アクアパークで
最終戦を迎える。
ウェイクシリーズは、アジアプロツアーチャンピオンを決定する“チャンピオンリーグPRO
MEN/WOMEN”と30歳以上のベテランプロを対象とする“プロベテランズリーグ”、
そしてツアーランキングトップ3(男女)に、プロ資格与えられるトップアマのアマチュアツアー
の3カテゴリーで形成されている。
現在、チャンピオンリーグPRO MENでは、若干17歳の“NARI”(兵庫県)が、ツアーポイント
700ポイントで首位を独走。2位の福岡県から参戦している18歳の“野口進之介”が、620
ポイントと後を追いかける。
チャンピオンリーグPRO WOMENは、“松浦ルミ”(大阪府)が、690ポイントとトップをキープし、
2位の“川尻江美”(広島県)が、80ポイント差で追随。
両選手の優勝の可能性は高いが、大きな番狂わせがあるかも知れないのが、水の上のスポーツ
の恐ろしいところだ。
もちろん、プロベテランズリーグ、アマチュアツアーも目が離せない!
いよいよ、2011年のチャンピオンが九州のウェイクボードの聖地“耶馬溪”で決定する。
感動のフィナーレをお楽しみに!!
| The Final WAKE SERIES 九州 ROUND | ||
| 10月24日 | ||
| 7:00 | レジストレーション | |
| 7:45 | 選手ミーティング | |
| アマツアーWomen予選 | ||
| 8:00 | heat-1 | |
| heat-2 | ||
| 9:15 | end | |
| アマツアーMen予選 | ||
| 9:20 | heat-1 | |
| 10:00 | 開会式 | |
| 10:45 | heat-2 | |
| 11:20 | end(給油) | |
| チャンピオンリーグWOMEN予選 | ||
| 11:40 | heat-1 | |
| heat-2 | ||
| heat-3 | ||
| heat-4 | ||
| 13:50 | end(給油) | |
| チャンピオンリーグMEN予選 | ||
| 14:10 | heat-1 | |
| heat-2 | ||
| heat-3 | ||
| heat-4 | ||
| 16:10 | end | |
| 合計 | ||
| The Final WAKE SERIES 九州 ROUND | ||
| 10月30日 | ||
| 9:30 | レジストレーション | |
| 10:15 | 選手ミーティング | |
| 10:30 | アマツアーWomen Final | |
| 11:10 | アマツアーMen Final | |
| 11:55 | プロベテランズ Final | |
| 12:30 | 子供ウェイクボード体験会 | |
| 13:20 | チャンピオンリーグWOMEN Final | |
| 14:20 | チャンピオンリーグ決勝 | |
| 15:40 | game end | |
| 16:30 | 表彰式 | |
| 17:00 | all end |
~earth311~
2011年10月25日
10月22日(土)~23日(日)東日本大震災の影響で15年の歴史にいったんピリオドを打ち
新しく生まれ変わった~earth 311~が、快晴の東京お台場海浜公園特設で行われた。
2020年のオリンピックにノミネートされたウェイクボードケーブル競技のケーブル施設を
日本中に広げる為に、お台場に期間限定で設置された「お台場RIXENケーブルパーク」を使っての
Wakeboard,Wakeskate、EU基準の環境ディーゼル搭載の「Tige Boat」を使ってのWakeboard,
Wakesurfinの4部門がレベル別に分かれて開催された!




