2010 Wake Series Ama Tour Ranking
2010年10月12日
2010年アマツアーの全戦が終了しました。
MEN とWOMENからプロ資格獲得者が確定。
新たにプロ資格を獲得したのは、MEN 内海康次郎 ・牧野敬志 WOMEN 北野愛・渡瀬聡子
おめでとう!
| アマツアー MEN | |||||||
| 順位 | Name | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | total |
| 1 | 樺澤 裕 | LIQUID FORCE, | 250 | 225 | 250 | 250 | 975 |
| 2 | 内海 康次郎 | SEA CREW | 150 | 200 | 160 | 200 | 710 |
| 3 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | 190 | 100 | 180 | 225 | 695 |
| 4 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO | 170 | 100 | 190 | 180 | 640 |
| 5 | 高安 紀好 | 100 | 190 | 200 | 100 | 590 | |
| 6 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 225 | 100 | 100 | 100 | 525 |
| 7 | 西田 優人 | CWB JAPAN | 250 | 225 | 475 | ||
| 8 | 杉田 勝 | 170 | 100 | 190 | 460 | ||
| 9 | 小城 流聖 | TOF助川塾 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 10 | 渡辺 政一 | 白鷹with笑time | 100 | 160 | 100 | 360 | |
| 11 | 一ノ瀬 貴之 | RARE | 100 | 100 | 150 | 350 | |
| 12 | 藤崎 誠司 | K′sGARAGE GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 12 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 14 | 工藤 周作 | 180 | 100 | 280 | |||
| 14 | 矢吹 明 | 100 | 180 | 280 | |||
| 16 | 宮地 徹 | フィールド | 100 | 170 | 270 | ||
| 17 | 小谷 広海 | 100 | 150 | 250 | |||
| 18 | 田原 尚紀 | RARE | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 井上 国彦 | 200 | 200 | ||||
| 18 | 大福 隆介 | TOF助川塾 | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 石橋 和馬 | BAHATI | 100 | 100 | 200 | ||
| 22 | 今居 良潤 | グランジ&ミューカス | 170 | 170 | |||
| 23 | 鈴木 賢一 | MWB | 160 | 160 | |||
| 24 | 新垣 亮 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 永濱 将吾 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 山口 一也 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 高井 悠介 | tof / dustbox | 100 | 100 | |||
| 24 | 岡村 誉 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 石野 将史 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 伊藤 きみお | 100 | 100 | ||||
| 24 | 端橋 伸一 | グランジ&ミューカス | 100 | 100 | |||
| 24 | 山内 秀樹 | 100 | 100 | ||||
| アマツアー WOMEN | |||||||
| 順位 | Name | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | total |
| 1 | 石山 ゆり子 | 250 | 225 | 250 | 225 | 950 | |
| 1 | 北野 愛 | 225 | 250 | 225 | 250 | 950 | |
| 3 | 安江 真里 | 160 | 200 | 200 | 170 | 730 | |
| 3 | 渡瀬 聡子 | 170 | 180 | 180 | 200 | 730 | |
| 5 | 川島 夏樹 | 190 | 190 | 190 | 100 | 670 | |
| 6 | 立岩 佐知香 | team オブライエンジャパン. garden rcwo | 100 | 160 | 160 | 190 | 610 |
| 7 | 片山 知佳子 | 100 | 150 | 170 | 100 | 520 | |
| 8 | 後藤 沙樹 | 180 | 100 | 100 | 100 | 480 | |
| 8 | 池田 麻奈美 | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 | |
| 10 | 高野 真由美 | 150 | 170 | 320 | |||
| 11 | 内田 朝美 | 勝どきマリーナ | 200 | 100 | 300 | ||
| 11 | 宮下 千奈美 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 11 | 永井 楓 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 前川 ゆかり | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 河合 千絵 | dust box | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 16 | 小木曽 陽子 | 白鷹with笑time | 100 | 150 | 250 | ||
| 17 | 佐々木 由美 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 齋藤 小百合 | K2T 関東積田會 | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 佐藤 絵里 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 富永 愛子 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 佐藤 智恵 | SOUND | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 佐々木 沙耶香 | SEA CREW | 100 | 100 | 200 | ||
| 17 | 小寺 夢摘 | TEAM Y’s GEAR | 100 | 100 | 200 | ||
| 18 | 西澤 廣美 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 濱永 千穂 | GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | |||
| 18 | 森 理恵 | TOF | 100 | 100 | |||
| 18 | 林 凪沙 | Y’sGEAR | 100 | 100 | |||
| 18 | 伊藤 敦子 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 西村 美樹 | 100 | 100 |
AWPT 2010 Wake Series Pro Tour Ranking
2010年10月12日
6月の東京豊洲で開催された「東京ラウンド」を皮切リに8月には北海道石狩市の北海道の大地で
行われた「北海道ラウンド」そして、日本列島縦断し、9月には大分県中津市耶馬渓アクアパークで
行われた「九州ラウンド」と全国をサーカス転戦してきた「AWPT 2010 Wake Series」も最終戦となる
兵庫県芦屋市キャナルパークで2010年のすべてのツアーを終えた。
数々のドラマがあったが、印象的だったのは昨年5年連続チャンピオンを竹ノ内亜衣に阻止され、2010
年アジアチャンピオンの座に、それも全4戦すべてチャンピオンというパーフェクトクィーンを明言し、海外
大会をも辞退した浅井未来が最終戦でも多くのプレッシャーに押し負けず、見事優勝を勝ち取り、ツアー
ポイント1000ポイントのパーフェクトで「ASIAN QUEEN」に返り咲き、表彰台で号泣していた姿だ。
WORLD GAMESでも銅メダルを獲得し、公認大会初のWOMENでの「タントラムtoブラインド」をメイクした
浅井未来のアスリート魂には、多くのメディアも注目した。
間違いなく彼女はウェイクボードをよりメジャーな世界にけん引している立役者であり、ウェイクボードを
はじめる子供たちの憧れの存在となっていると思う。
そしてPRO MENでは、アメリカ修行で飛躍的に力をつけてきた手塚翔太が、悲願の「ASIA KING」の
を獲得した。
昨年のチャンピオンであった安井寿紀が1戦目終了後に、怪我により戦線を離脱し、ふたりの宿命の対決が
見れなかったことは、ファンにとっては少し残念だったが、彼のライディングは他のライダーを寄せ付けなかった。
一般企業がスポンサーをし、彼も多くのウェイクボードをはじめるKIDS達の目標になっていることは間違いない。
手塚翔太をはじめとするティーンライダーが多く活躍する時代となった日本のウェイクシーンだが、若い力が
世界の舞台で活躍してくれる事が楽しみだ。
次に今年からはじまったプロベテランリーグは、石川博文が見事ツアー制し、初代プロベテランズチャンピオンの
座についた。
出場制限が30歳以上ということで、まさしく今のウェイクボードシーンを創り、けん引している年代だ。
熟成された彼らたちには独自のスタイルが確立されており、ハイパフォーマンスを見る醍醐味もあるが、彼らの
プロとしてのかっこいいスタイル対決もとても楽しみだ。
2011年、数多くのスタイリッシュなアスリートが全国から参戦してくれる事を期待したい。
*昨日発表したPRO MEN ランキングに一部間違いありました。訂正とお詫びを申し上げます。
| AWPT Wake Series Ranking | ||||||||
| チャンピオンリーグPRO MEN | ||||||||
| 順位 | Name | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | total | |
| 1 | 手塚 翔太 | 笑Time with ハクタカ | 250 | 225 | 250 | 250 | 975 | |
| 2 | NARI | Team Y’sGEAR 平成維新 | 200 | 250 | 225 | 200 | 875 | |
| 3 | 秀太郎 | MIKIHOUSE | 190 | 190 | 190 | 225 | 795 | |
| 4 | 野口 進之介 | LIQUID FORCE | 160 | 160 | 200 | 190 | 710 | |
| 5 | 田口 勇樹 | X-Sports PARADISE,Team風鈴堂 | 180 | 170 | 160 | 180 | 690 | |
| 6 | 青木 弘道 | Byerly | 100 | 150 | 170 | 160 | 580 | |
| 7 | 浅田 一成 | tao道 OBRIENJAPAN PRODGIY 平成維新 | 170 | 200 | 100 | 100 | 570 | |
| 8 | 祐毅 | Ronix Japan | 150 | 180 | 170 | 500 | ||
| 9 | 栃木 佳宏 | ddt浜名湖/BFハツザワ | 100 | 100 | 150 | 100 | 450 | |
| 10 | よしくら えいいち | グレイズアール&リキッドフォース | 100 | 180 | 150 | 430 | ||
| 11 | RYO | リキッドフオース、dustbox | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 12 | 安井 寿紀 | 新星革命 平成維新 | 225 | 225 | ||||
| 13 | 相楽 達也 | OPWAVE | 100 | 100 | 200 | |||
| 13 | 石田”ADAM” 湧 | spin naker | 100 | 100 | 200 | |||
| 13 | 川口 慎平 | sence carence(センス カレンス) | 100 | 100 | 200 | |||
| 13 | 遠藤 陣 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 17 | 野本 智秀 | Team SOUND | 100 | 100 | ||||
| 17 | 藤崎 慎司 | K′sGARAGE GRANGE&MUCUS | 100 | 100 | ||||
| 17 | 辻本 和之 | k-funk | 100 | 100 | ||||
| 17 | 松元 卓也 | Team オブライエンジャパン | 100 | 100 | ||||
| 17 | 浜田 誠 | Rise/liquid force | 100 | 100 | ||||
| 17 | サダクニ ヨシノブ | タオ レジェンド | 100 | 100 | ||||
| チャンピオンリーグPRO WOMEN | ||||||||
| 順位 | Name | Team | 1st | 2nd | 3rd | 4th | total | |
| 1 | 浅井 未来 | team Y’SGEAR/RIDE ON | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | |
| 2 | 竹ノ内 亜衣 | teamCWBJAPAN | 200 | 190 | 190 | 200 | 780 | |
| 3 | ルミ | GULLASS-R | 100 | 225 | 225 | 225 | 775 | |
| 4 | 苫米地 恵 | volcanic products | 225 | 200 | 200 | 625 | ||
| 5 | さなえ | GARDEN-MWB | 150 | 100 | 100 | 160 | 510 | |
| 5 | AYU | TEAM OBRIEN JAPAN/JUICEWBS | 100 | 160 | 150 | 100 | 510 | |
| 7 | 浅井 愛 | J-Star/風鈴堂 | 100 | 180 | 100 | 100 | 480 | |
| 8 | AKINA | CIRCLE WINS | 100 | 170 | 100 | 100 | 470 | |
| 9 | あさみどん | 白鷹with笑time | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 | |
| 9 | kyo-ko | SLASH | 100 | 150 | 100 | 100 | 450 | |
| 11 | 黒澤 恵水子 | CIRCLE WINS | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 12 | SAEKO | OBRIEN JAPAN | 100 | 100 | 180 | 380 | ||
| 13 | 浦上 友美 | wakeboard project 24/7 | 190 | 170 | 360 | |||
| 14 | 高矢 智子 | Team OBRIEN JAPAN | 100 | 190 | 290 | |||
| 15 | 大島 あみ | TEAM Y’SGEAR | 170 | 100 | 270 | |||
| 15 | 川尻 江美 | BOON | 170 | 100 | 270 | |||
| 17 | 飯田 道恵 | Team CWB Japan / OASIS | 160 | 100 | 260 | |||
| 18 | 前田 美由紀 | Rideon | 100 | 100 | 200 | |||
| 18 | 小原 歌織 | 風鈴堂 | 100 | 100 | 200 | |||
| 20 | お~えはら ゆか | MUTUAL FreeBoard | 180 | 180 | ||||
| 20 | 田口 聖子 | BOWS | 180 | 180 | ||||
| 22 | 上村 法子 | HYPERLITE japan/K’s garage | 160 | 160 | ||||
| 23 | 道満 恭子 | SLASH | 150 | 150 | ||||
| 24 | つとり さえこ | team OBRIEN JAPAN | 100 | 100 | ||||
| 24 | 飯法師 智子 | 100 | 100 | |||||
JAPAN CUP 最終日リザルト速報
2010年10月11日
| AMA Women | Final | ||||
| Order | 名前 | 県 | チーム | ボード | POINT |
| 1 | 北野 愛 | 0′Brien | 76.7 | ||
| 2 | 石山 ゆり子 | Hyperlite | 66.7 | ||
| 3 | 渡瀬 聡子 | Ronix | 53.3 | ||
| 4 | 立岩 佐知香 | TEAMオブライエンジャパン TEAM GARDEN RCWO | 0′Brien | 40.0 | |
| 5 | 池田 麻奈美 | Liquid Force | 30.0 | ||
| 6 | 安江 真里 | Liquid Force | 20.0 | ||
| AMA Men | Final | ||||
| Order | 名前 | 県 | チーム | ボード | POINT |
| 1 | 樺澤 裕 | LIQUID FORCE | Liquid Force | 76.7 | |
| 2 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | Ronix | 61.7 | |
| 3 | 内海 康次郎 | SEACREW | J-Star | 60.0 | |
| 4 | 杉田 勝 | Liquid Force | 43.3 | ||
| 5 | 高橋 瑞貴 | garden rcwo | Ronix | 33.3 | |
| 6 | 宮地 徹 | フィールド | Ronix | 23.3 | |
| Pro Veterans | Final | ||||
| Order | 名前 | 県 | チーム | ボード | POINT |
| 1 | 石川 博文 | 埼玉県 | MWB/VOLCANICPRODUCTS | Company | 48.0 |
| 2 | 須原 時彦 | 京都府 | A.C.point | Ronix | 38.3 |
| 3 | takezaki masanori | 愛媛県 | j-star 納豆軍団 | J-Star | 32.5 |
| 4 | 畑 政宏 | 京都府 | ダブルエイト | Hyperlite | 30.8 |
| 5 | 牧野 隆彦 | 青森県 | Team.MWB | Ronix | 21.8 |
| 6 | 妹尾 康行 | 兵庫県 | グレイズアール | J-Star | 11.0 |
| Champion Women | Final | ||||
| Order | 名前 | 県 | チーム | ボード | POINT |
| 1 | 浅井 未来 | 鹿児島県 | teamY’SGEAR | SLING SHOT | 81.8 |
| 2 | 松浦 るみ | 大阪府 | GULLASS-R | Ronix | 69.3 |
| 3 | 竹ノ内 亜衣 | 福岡県 | TeamCWBJAPAN | CWB | 61.8 |
| 4 | 高矢 智子 | 滋賀県 | Team OBRIEN JAPAN | 0′Brien | 35.0 |
| 5 | つとり さえこ | 東京都 | team OBRIEN JAPAN | 0′Brien | 23.5 |
| 6 | 浦上 友美 | 千葉県 | wakeboard project 24/7 | Hyperlite | 21.8 |
| 7 | こうやま さなえ | 茨城県 | GARDEN-MWB | Hyperlite | 14.3 |
| 8 | 堀野 麻美 | 山梨県 | 白鷹with笑Time | Liquid Force | 10.0 |
| Champion Men | Final | ||||
| Order | 名前 | 県 | チーム | ボード | POINT |
| 1 | 手塚 翔太 | 静岡県 | 笑Time with ハクタカ | Liquid Force | 87.8 |
| 2 | 秀太郎 秀太郎 | 兵庫県 | miki HOUSE | SLING SHOT | 79.8 |
| 3 | 安井 寿成 | 兵庫県 | TEAM Y’sGEAR | SLING SHOT | 61.0 |
| 4 | 野口 進之介 | 福岡県 | LIQUID FORCE | Liquid Force | 53.0 |
| 5 | 田口 勇樹 | 兵庫県 | X-Sports PARADISE,Team風鈴堂 | J-Star | 44.8 |
| 6 | 奥村 祐毅 | 千葉県 | Ronix Japan | Ronix | 41.5 |
| 7 | 青木 弘道 | 埼玉県 | hyprlite | Byerly | 35.0 |
| 8 | よしくら えいいち | 兵庫県 | グレイズアール&リキッドフォース | Liquid Force | 19.3 |
関西・東海ブロックリザルト
2010年10月11日
| Super Men | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO 平成維新 | 76.7 | |
| 2 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | 56.7 | |
| 3 | 住本 | Selectino Time | 53.3 | |
| 4 | 古本 高之 | tokopanas | 40.0 | |
| 5 | 高安 紀好 | GULLASS-R | 30.0 | |
| 6 | 南 実 | シーズクラブ | 20.0 | |
| Super Women | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 渡瀬 聡子 | OASIS | 73.3 | |
| 2 | 石山 ゆり子 | 浜名湖バナナ | 60.0 | |
| 3 | 岡田 佐知子 | 東急マリーナ | 50.0 | |
| 4 | 清水 貴子 | CHING | 33.3 | |
| 5 | 前川ゆかり | コンチネント | 30.0 | |
| 6 | 後藤 沙樹 | Gullass-R | 13.3 | |
| Upper Men | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 沖野 雄樹 | X-Sports PARADISE | 76.7 | |
| 2 | 小笠原 | Team 衣浦 | 73.3 | |
| 3 | 三宅 真人 | 滑-numeri- | 60.0 | |
| 4 | 仲 陽平 | GARDEN-MWB&DOUBLE-EIGHT | 46.7 | |
| 5 | 唐島 大 | ウサギ | 40.0 | |
| 6 | 久米 史泰 | MK seconds | 30.0 | |
| 7 | 濱村 勉 | アラモアナ | 20.0 | |
| 8 | 尾上 知也 | ウサギ | 13.3 | |
| Middle Men | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 松下 健一 | AC.Pointアラモアナ | 80.0 | |
| 2 | 橋本 勝史 | AC.Pointアラモアナ | 56.7 | |
| 3 | 金海 ひろし | ウサギ | 53.3 | |
| 4 | 芳賀 章彦 | X-Sport PARADISE | 33.3 | |
| 5 | 後藤田 宏之 | ウサギ | 26.7 | |
| 6 | 高橋 宏幸 | ウサギ | 13.3 | |
| Middle Women | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 小寺 夢摘 | TEAM Y’s GEAR | 63.3 | |
| 2 | 佐野 香里 | 46.7 | ||
| 3 | 石原 千夏 | CHING | 43.3 | |
| 4 | 柳川瀬 あゆこ | X-Sports PARADISE | 30.0 | |
| 5 | 岡本 恵美子 | CONTINENT | 16.7 | |
| 6 | 倉田 麗奈 | ウェドボックス | 13.3 | |
| Boys | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 高橋 瑞貴 | GARDEN RCWO | 73.3 | |
| 2 | 舟ヶ崎翔紀 | Team Paradise | 43.3 | |
| Jr. Boys | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 濱崎 優友 | RISING FORCE | 53.3 | |
| 2 | 舟ヶ崎 彰良 | Team Paradise | 40.0 | |
| Girls | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 倉田 麗奈 | ウィンドボックス | 26.7 | |
| 2 | 棟安 優月 | グレートボーダーズ | 16.7 | |
| Veterans | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 南 実 | シーズクラブ | 70.0 | |
| 2 | 板本 修造 | 50.0 | ||
| 3 | 山岸しのぶ | 40.0 | ||
| 4 | 高谷 雄康 | 金光塾 | 23.3 | |
| 給油 | ||||
| Wakeskate | Final | |||
| Order | 名前 | チーム | POINT | |
| 1 | 北川 英樹 | A.C..point | 70.0 | |
| 2 | 中谷 大輔 | Gullass-R | 50.0 | |
| 3 | 松浦 崇 | Gullass-R | 36.7 | |
JAPAN CUP 表彰式開催場所
2010年10月11日
現在、兵庫県芦屋市で開催されている「Wake Sereis 最終戦 JAPAN CUP」の表彰式は
大会会場では行われません。
表彰式は17:30から下記の特設会場で行われます。大会会場隣接の駐車場の退場は非常に
混雑が予想されます。
表書式参加の選手及び関係者の皆さんは遅れないようにあらかじめ準備をお願いします。
■表彰式会場
■所在地 兵庫県西宮市西波止町1-2
■電話番号 0798-33-9000




