JWBA日本ウェイクボード協会オフィシャルウェブサイト



 
 

2006 Ama Tour Ranking MEN
順位 氏名 point point point total
1 原田 賢治 85 70 100 255
2 野口 中 100 50 70 220
3 吉倉 栄一 20 100 85 205
4 須原 時彦 70 30 60 160
5 石川 博文 60 40 50 150
6 辻本 和之 0 85 40 125
7 奥村 祐毅 30 60 5 95
8 住本 昌紀 50 3 3 56
9 西久保 元紀 40 3 0 43
10 浜田 誠 10 3 20 33
11 西村 義則 0 0 30 30
12 尾崎 純一 0 20 0 20
13 栃木 佳宏 3 10 0 13
13 熱田 浩一 3 0 10 13
15 藤崎 慎司 3 3 3 9
15 南 実 3 3 3 9
17 田中 新吾 3 3 0 6
17 高安 紀好 3 0 3 6
17 安井 寿成 3 0 3 6
17 喜多 祐介 3 0 3 6
21 吉原 裕順 5 0 0 5
21 斉藤 淳一 0 5 0 5
23 田中 真吾 3 0 0 3
23 竹畑 成幸 3 0 0 3
23 石川 高彦 3 0 0 3
23 菅生 真史 3 0 0 3
23 鎌田 大樹 3 0 0 3
23 有水 泰淳 3 0 0 3
23 望月 淳史 3 0 0 3
23 愛沢 真二 3 0 0 3
23 鈴木 賢一 3 0 0 3
23 増成 健治 3 0 0 3
23 坂井 龍司 0 3 0 3
23 野本 智秀 0 3 0 3
23 遠藤 陣 0 3 0 3
23 石田 哲也 0 3 0 3
23 石井 真一 0 3 0 3
23 福山 晃朗 0 3 0 3
23 井上 国彦 0 3 0 3
23 河合 和生 0 0 3 3
23 浅田 一成 0 0 3 3
23 岡 伸太郎 0 0 3 3
23 TAKA 0 0 3 3
23 合田 光伸 0 0 3 3


2006 Pro Tour Ranking WOMEN
順位 氏名 point point point total
1 佐藤 有美 70 100 70 240
2 飛田 郁子 50 70 100 220
3 福島 千晶 100 60 50 210
4 鶴 貴子 60 85 30 175
5 守田 有里子 40 40 60 140
6 河合 千絵 3 50 85 138
7 高野 由紀江 85 0 0 85
7 十時 多恵子 85 0 0 85
9 栗生 ひさみ 0 0 40 40
10 関 きよこ 30 0 0 30
11 鍛治 真奈美 3 0 20 23
12 小笠原 ひろみ 20 0 0 20
13 井上 亜紀 10 0 0 10
14 谷田 広江 0 3 0 3
14 飯法師 智子 0 3 0 3
14 佐々木 由美 0 3 0 3
14 河野 恵美 3 0 0 3
14 高野 真由美 3 0 0 3
14 北村 茜 3 0 0 3
14 佐々木 由美 3 0 0 3
14 久保田 はつみ 3 0 0 3
14 石原 千夏 3 0 0 3
14 小原 幸恵 3 0 0 3