HOME >2011年総合ランキング
2011年11月4日 現在
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARI | TEAM Y'sGEAR | 250 | 250 | 200 | 250 | 950 |
| 2 | 野口 進之介 | Liquid Force | 170 | 200 | 250 | 180 | 800 |
| 3 | 秀太郎 | TEAM Y'sGEAR | 200 | 170 | 225 | 190 | 785 |
| 4 | 浅田 一成 | Team OBRIEN JAPAN | 100 | 225 | 190 | 225 | 740 |
| 5 | 田口 勇樹 | TEAM 風鈴堂、X-Sports PARADISE | 190 | 190 | 180 | 170 | 730 |
| 6 | 川口 慎平 | センスカレンス | 160 | 160 | 150 | 100 | 570 |
| 7 | 牧野 敬志 | ダブルエイト | 100 | 150 | 100 | 150 | 500 |
| 8 | KABA | Liquid Force | 100 | 100 | 100 | 160 | 460 |
| 9 | 青木 弘通 | hyperlite | 100 | 180 | 160 | 440 | |
| 10 | 安井 寿紀 | hyperlite Japan | 225 | 200 | 425 | ||
| 11 | 今井 孝治 | Liquid Force | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 12 | えーちゃん | 100 | 170 | 100 | 370 | ||
| 13 | 栃木 佳宏 | Liquid Force/BFハツザワ/ddt | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 13 | 凌 | Rays.Liquid Force | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 15 | 野本 智秀 | SOUND | 100 | 100 | 200 | ||
| 16 | 相楽 達也 | 180 | 180 | ||||
| 17 | 愛沢 真二 | 150 | 150 | ||||
| 18 | 柳川 諒次 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 竹畑 成幸 | 100 | 100 | ||||
| 18 | 藤崎 慎司 | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 るみ | RONIX | 190 | 250 | 250 | 225 | 915 |
| 2 | 川尻 江美 | BOON | 250 | 170 | 190 | 190 | 800 |
| 3 | 大江原 由香 | 100 | 180 | 200 | 200 | 680 | |
| 4 | 竹ノ内 亜衣 | Liquid Force | 225 | 225 | 180 | 630 | |
| 5 | 浅井 愛 | TEAM風鈴堂/J-STAR | 200 | 160 | 100 | 150 | 610 |
| 6 | 北野 愛 | SLINGSHOT JAPAN | 100 | 150 | 160 | 170 | 580 |
| 7 | ★MICHI★ | 100 | 190 | 170 | 100 | 560 | |
| 8 | Nacky | TEAM 風鈴堂 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 |
| 9 | AKINA | CIRCLE WINS / SLINGSHOT | 180 | 100 | 100 | 100 | 480 |
| 10 | 永井 楓 | Liquid Force | 100 | 100 | 100 | 160 | 460 |
| 11 | SAEKO | Team OBRIEN JAPAN / GARDEN mwb | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 11 | 石山 ゆり子 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 11 | AYU | Team OBRIEN JAPAN / JUICEWBS | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 14 | あさみどん | 白鷹with笑Time | 160 | 100 | 100 | 360 | |
| 15 | NORi | 170 | 150 | 320 | |||
| 16 | 小原 歌織 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 16 | 岡 直子 | FUNTEC中田組 | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 18 | 大島 あみ | 100 | 180 | 280 | |||
| 19 | sat☆ko | 150 | 100 | 250 | |||
| 19 | 浅井 未来 | 250 | 250 | ||||
| 21 | 苫米地 恵 | 225 | 225 | ||||
| 22 | 安江 真里 | 100 | 100 | 200 | |||
| 23 | 前田 美由紀 | 100 | 100 | ||||
| 23 | A☆I | 100 | 100 | ||||
| 23 | 池田 麻奈美 | 100 | 100 | ||||
| 23 | さなえ | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 賢治 | 250 | 250 | 225 | 250 | 975 | |
| 2 | 須原 時彦 | 225 | 225 | 200 | 200 | 850 | |
| 3 | 藤原 勝則 | Team SEIZE | 200 | 190 | 225 | 615 | |
| 4 | 石川 博文 | MWB&RONIX | 180 | 190 | 160 | 530 | |
| 5 | 納豆 | TEAM 風鈴堂 | 200 | 250 | 450 | ||
| 6 | 市川 国大 | 190 | 170 | 360 | |||
| 7 | 大村 祐介 | hyperlite | 190 | 190 | |||
| 8 | macky。 | GARDEN-MWB | 180 | 180 | |||
| 8 | 妹尾 康行 | 180 | 180 | ||||
| 10 | 畑 政宏 | hyperlite Japan | 170 | 170 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉田 勝 | TRIBE | 190 | 200 | 225 | 250 | 865 |
| 2 | 高橋 瑞貴 | Garden RCWO | 100 | 250 | 250 | 225 | 825 |
| 3 | 竹田 将宏 | Team SEIZE | 100 | 225 | 190 | 190 | 705 |
| 4 | 新垣 亮 | 170 | 190 | 100 | 180 | 640 | |
| 5 | 高安 紀好 | 225 | 150 | 100 | 150 | 625 | |
| 6 | 辻 敬典 | FUNTEC羽田組 | 150 | 180 | 150 | 100 | 580 |
| 7 | 山内 秀樹 | 100 | 160 | 100 | 170 | 530 | |
| 8 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 200 | 170 | 100 | 470 | |
| 8 | 長嶋 勇樹 | Liquid force | 100 | 100 | 170 | 100 | 470 |
| 10 | 月岡 正芳 | 250 | 200 | 450 | |||
| 11 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | 160 | 100 | 180 | 440 | |
| 12 | 岡田 満寛 | 180 | 200 | 380 | |||
| 13 | 一ノ瀬 貴之 | RARE | 100 | 100 | 160 | 360 | |
| 14 | 大前 徹 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 小谷 広海 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 14 | 小城 流聖 | RARE | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 17 | 藤崎 誠司 | 100 | 160 | 260 | |||
| 18 | 鈴木 享 | 100 | 100 | 200 | |||
| 19 | 濱崎 優友 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 濱崎 晃 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 渡辺 政一 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 尻無浜 弘一 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 山本 真一 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 甲田 圭佑 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 工藤 周作 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 橋本 海士 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 岡根 克樹 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 永井 佑典 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 二艘舟 等 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 中村 亘志 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 山田 心哉 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 鈴木 賢一 | MWB | 100 | 100 | |||
| 19 | 宮地 徹 | Field with NO‘TIME | 100 | 100 | |||
| 19 | 近藤 良憲 | 100 | 100 | ||||
| 19 | 桶谷 篤史 | 100 | 100 |
| 順位 | 氏名 | Team | 1st | 2nd | 3rd | final | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立岩 佐知香 | Team OBRIEN JAPAN、Team SEIZE、Team GARDEN RCWO | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 2 | 前川 ゆかり | 180 | 180 | 170 | 225 | 755 | |
| 3 | 河合 千絵 | dust box | 225 | 190 | 100 | 190 | 705 |
| 4 | 奥澤 典子 | センスカレンス | 170 | 100 | 225 | 200 | 695 |
| 5 | 須原 知佳子 | 190 | 200 | 100 | 170 | 660 | |
| 6 | 小木曽 陽子 | 白鷹 | 100 | 100 | 190 | 100 | 490 |
| 7 | 小寺 夢摘 | 100 | 100 | 100 | 180 | 480 | |
| 8 | 伊藤 好美 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 9 | 山田 由紀乃 | dust box | 200 | 170 | 370 | ||
| 10 | 佐川 はつよ | 100 | 200 | 300 | |||
| 10 | 林 凪紗 | SLINGSHOT JAPAN | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 12 | 田島 奈央子 | 100 | 180 | 280 | |||
| 13 | 深澤 芽里 | 225 | 225 | ||||
| 14 | 岡田 佐知子 | 100 | 100 | 200 | |||
| 14 | 塗師谷 祥代 | 100 | 100 | 200 | |||
| 14 | 棟安 優月 | 100 | 100 | 200 | |||
| 17 | 安井 友紀 | 100 | 100 | ||||
| 17 | 西澤 廣美 | 100 | 100 | ||||
| 17 | 石原 千夏 | 100 | 100 | ||||
| 17 | 村瀬 直美 | 100 | 100 | ||||
| 17 | 倉田 麗奈 | 100 | 100 | ||||
| 17 | 尾崎 亜紀 | 100 | 100 |



