中国・四国ブロック 高梁川大会リザルト
2011年6月21日
| WOMENS MIDDLE | |||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 原田由樹 | BOON | 62.67 |
| 2 | 井上明子 | SEACREW | 62.33 |
| 3 | 伊達奈緒美 | 裏社会 | 52.67 |
| 4 | 河村早苗 | 51.67 | |
| 5 | 岸田扶美子 | 47.67 | |
| 6 | 沼崎綾 | サークルウインズ | 45.67 |
| 7 | 角本真弓 | EXSLIDE | 45.33 |
| 8 | 吉田めぐみ | BOON | 41.67 |
| 9 | 岸本陽子 | BOON | 40.00 |
| 10 | 中本里佳 | SLASHER | 20.00 |
| 11 | 山岡亜矢 | EXSLIDE | 16.00 |
| 12 | 東美幸 | 裏社会 |
0.00 |
|
|
MENS MIDDLE | ||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 荒谷道久 | 66.00 | |
| 2 | 黒木敏寿 | BAHATI | 65.00 |
| 3 | 角西良太 | 裏社会 | 61.67 |
| 4 | 宮口昇泰 | 59.00 | |
| 5 | 松木俊輔 | 裏社会 | 58.33 |
| 6 | 松岡克美 | SLASHER | 57.67 |
| 7 | 古屋厚志 | SLASHER | 52.33 |
| 8 | 花本伸洋 | 49.33 | |
| 9 | 油屋友彦 | 大島ビーチファミリー | 45.00 |
| 10 | 佐々木幸彦 | 裏社会 | 35.67 |
| 11 | 中村英樹 | SLASHER | 31.67 |
| 12 | 笹堂薫 | SLASHER | 21.67 |
| 13 | 浜田友弘 | SLASHER | 0.00 |
| 13 | 平井玲緒 | BOON | 0.00 |
| 0.00 | |||
| MENS UPPER | 決勝 | ||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 羽原俊介 | 90.00 | |
| 2 | 西山和利 | BAHATI | 45.00 |
| 3 | 山田陽介 | 大島ビーチファミリー | 30.00 |
| 4 | ジュンペイジ | BAHATI | 10.00 |
| WOMENS SUPER | 決勝 | ||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 佐々木裕子 | サークルウインズ | 83.33 |
| 2 | 廣野奈々 | BAHATI | 60.00 |
| 3 | 井上亜紀 | BAHATI | 46.67 |
| 4 | 下村梨紗 | 裏社会 | 31.67 |
| MENS SUPER | 決勝 | ||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント |
| 1 | 國兼竜斗 | BOON | 86.67 |
| 2 | 日高竜次 | 裏社会 | 80.00 |
| 3 | 池田昌晋 | BOON | 73.33 |
| 4 | 宮地孝嘉 | サークルウインズ | 69.00 |
| 5 | 曽根由也 | サークルウインズ | 61.67 |
| 6 | 中山秀師 | BAHATI | 55.00 |



